点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.06 | 2021.10 | 2022.06 | 2021.10 | 2022.06 | 2021.10 | 2021.10 | |
125 | 138 | 138 | 138 | 125 | 138 | 138 | 138 | 125 | 125 | 125 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
260 | 300 | 300 | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 170马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | |
4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
NEDC(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | - | 6.6 | - | 6.6 | - | 6.6 | 6.6 |
WLTC(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.25 | - | 7.25 | - | 7.25 | - | - |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1550 | 1575 | 1550 | 1575 | 1550 | 1575 | 1550 | 1550 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1875 | 1875 | 1875 | 1925 | 1925 | 2100 | 1925 | 2100 | 1925 | 2100 | 1925 | 1925 |
车身 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | |
1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 650-1407 | 650-1407 | 650-1407 | 650-1407 | 650-1407 | - | 650-1407 | - | 650-1407 | - | 650-1407 | 650-1407 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL473ZQA | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQA | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | |
1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
170 | 188 | 188 | 188 | 170 | 188 | 188 | 188 | 170 | 170 | 170 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
125 | 138 | 138 | 138 | 125 | 138 | 138 | 138 | 125 | 125 | 125 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
260 | 300 | 300 | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R19 | 225/60 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R19 | 225/60 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | - | - | / 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 主驾驶位 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主动安全 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | - | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | - | - | - | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |||
- | ||||||||||||||||||||
- |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | 1个 | 4个 | 4个 | - | 1个 | 4个 | 4个 | - | - | - | - | - | - | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
3个 | 3个 | 3个 | 12个 | 3个 | 3个 | 3个 | 12个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | 高德 | 高德 | 高德 | - | 高德 | 高德 | 高德 | - | - | - | - | - | - | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | - | 不可开启全景天窗 | - | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 全车 | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | - | - | - | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | 排 | 排 | - | - | 排 | 排 | - | - | - | - | - | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | - | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | - | - | - | - | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
7英寸 | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
原厂互联/映射 | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 原厂互联/映射 | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | |
- | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | - | - | - | - | - | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | OnStyle | OnStyle | OnStyle | - | OnStyle | OnStyle | OnStyle | - | - | - | - | - | - | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle |
智能化配置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | 4G | 4G | 4G | - | 4G | 4G | 4G | - | - | - | - | - | - | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | - | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | - | - | - | - | - | - | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 触摸屏换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
